营养成分
(每100克中含)
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
---|---|---|---|---|---|
可食部 | 56 | 水分(克) | 93.3 | 能量(千卡) | 25 |
能量(千焦) | 105 | 蛋白质(克) | 0.6 | 脂肪(克) | 0.1 |
碳水化合物(克) | 5.8 | 膳食纤维(克) | 0.3 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.2 | 维生素a(毫克) | 75 | 胡萝卜素(微克) | 450 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素c(毫克) | 6 | 维生素e(t)(毫克) | 0.1 |
a-e | 0.06 | (β-γ)-e | 0.01 | δ-e | 0.03 |
钙(毫克) | 8 | 磷(毫克) | 9 | 钾(毫克) | 87 |
钠(毫克) | 3.2 | 镁(毫克) | 8 | 铁(毫克) | 0.3 |
锌(毫克) | 0.1 | 硒(微克) | 0.17 | 铜(毫克) | 0.05 |
锰(毫克) | 0.05 | 碘(毫克) | 0 | - | - |
制作方法
做法【一】 | |
材料 | 西瓜、纯牛奶、白糖、调味料等 |
第1步 | 西瓜去籽,去皮,切块!准备适量,看家里几口人吧! |
第2步 | 纯牛奶一袋。 |
第3步 | 西瓜放入搅拌機,准备打碎成汁。 |
第4步 | 这就可以了! |
第5步 | 将牛奶放入西瓜汁中,搅拌均匀,喜欢甜的可加适量白糖。 |
第6步 | 一杯奶昔就做好了,喜欢冰的,可以放入冰箱冷藏一个小時再喝!西瓜也可以换成其他的水果,创新靠咱的大脑和双手!动起来吧!呵呵。 |
做法一详细步骤 » | |
做法【二】 | |
材料 | 西瓜、纯奶、调味料等 |
第1步 | 西瓜去皮去籽。 |
第2步 | 把西瓜瓤放入料理機的奶昔桶中,加入适量纯奶。 |
第3步 | 把奶昔桶倒扣在料理機上。 |
第4步 | 启动,打成汁即可。 |
第5步 | 成品图,把奶昔放入冰箱冷藏一小時,口感更好。 |
做法[二]详细图解 » | |
做法【三】 | |
材料 | 西瓜、牛奶、白糖、调味料等 |
第1步 | 将西瓜挖入搅拌機的容器中。 |
第2步 | 倒入牛奶一袋。 |
第3步 | 加入适量的白糖。 |
第4步 | 盖盖,装入搅拌機中搅拌20秒即可。 |
第5步 | 放入冰箱冰镇一会儿再吃味道更好。 |
做法[三]详细图解 » | |
做法【四】 | |
材料 | 西瓜、牛奶、蜂蜜、调味料等 |
第1步 | 材料 |
第2步 | 放入豆浆機,按打果汁的按键就0K了 |
第3步 | 好了 |
第4步 | 好看 |
做法[四]详细图解 » | |
做法【五】 | |
材料 | 西瓜、酸奶、蜂蜜、调味料等 |
第1步 | 蜂蜜。 |
第2步 | 西瓜和酸奶,刚打过西瓜汁的榨汁機。 |
第3步 | 蜂蜜倒入酸奶里,搅拌均匀。 |
第4步 | 挖的西瓜块装满榨汁機。 |
第5步 | 倒入酸奶,盖好盖子。 |
第6步 | 启动。 |
第7步 | 打好的奶昔装盘。 |
做法五详细步骤 » |