基本资料
工艺:拌
口味:蒜香味
主料:四季豆(350克)
调料:大蒜(10克) 香油(5克) 植物油(5克) 花椒(2克) 盐(3克) 味精(2克)
类别:家常菜 夏季养生调理 健脾开胃调理 水肿调理 防癌抗癌调理
食谱营养
四季豆:四季豆是老百姓餐桌上十分常见的蔬菜之一。富含蛋白质和多种氨基酸,常食可健脾胃,增进食欲。夏天多吃一些四季豆有消暑,清口的作用。四季豆种子可激活肿瘤病人淋巴细胞,产生免疫抗体,对癌细胞有非常特异的伤害与抑制作用,即有抗肿瘤作用。
制作方法
做法【一】 | |
材料 | 豆角、大蒜、盐 |
第1步 | 豆角洗干净,煮好 |
第2步 | 切段,大概一厘米 |
第3步 | 大蒜切成蒜蓉,和豆角放一起 |
第4步 | 放入,调料,盐,花椒面 |
第5步 | 炒锅热油,看见有烟冒出来就热好了,热油泼到豆角里面 |
第6步 | 搅拌好了,盛出盘子 |
做法一详细步骤 » | |
做法【二】 | |
材料 | 豆角、大蒜子、调味料等 |
第1步 | 绿色长豆角洗净,记住,是那种绿色色泽深的细长豆角,这种是做出来好吃。 |
第2步 | 水烧后,倒入切好段的长豆角,稍煮一会。 |
第3步 | 沥去水,用冷开水冲凉。 |
第4步 | 把大蒜子切成粒,打成茸更好,把它们倒入豆角上,多放些盐。因为豆角吸收盐份多。 |
第5步 | 锅里烧热油,把油“滋”的一声倒入豆角上就可以了。 |
做法二详细步骤 » | |
做法【三】 | |
材料 | 长豆角、大蒜、小米椒、小葱、调味料等 |
第1步 | 豆角去蒂用清水清洗干净切成长一點的段。 |
第2步 | 大蒜小米辣洗干净。 |
第3步 | 小米辣切成圈,大蒜切成末,小葱切成丝。 |
第4步 | 锅中烧水,水开后里面加盐和两滴油将豆角焯水1·5分钟捞出过凉水沥干水分备用。 |
第5步 | 将控干水分的豆角装盘。 |
第6步 | 蒜泥和辣椒圈放一小碗里,里面加盐,鸡精、花椒粉、白糖。 |
第7步 | 另起锅烧油,油冒烟時将油淋在蒜泥上,里面加生抽,凉拌酱油和半勺芝麻油搅拌均匀。 |
第8步 | 将调好的料汁浇在豆角上,撒上葱花丝装饰。 |
第9步 | 成品图。 |
做法[三]详细图解 » | |
做法【四】 | |
材料 | 豆角、小米椒、蒜、盐、生抽、香油、陈醋、清水 |
第1步 | 豆角清水浸泡片刻。 |
第2步 | 切成三指段。 |
第3步 | 锅内适量水烧开,豆角焯至断生。 |
第4步 | 捞出过几遍凉水。 |
第5步 | 豆角控去水份,切上两个小米椒。 |
第6步 | 适量蒜捣成泥。 |
第7步 | 小半勺清水,盐,生抽,陈醋,香油调味。 |
第8步 | 调好的蒜泥浇上。 |
第9步 | 拌匀盛盘。 |
第10步 | 成品。 |
做法[四]详细图解 » | |
做法【五】 | |
材料 | 豆角、蒜、盐、油、醋、生抽、泰椒粉 |
第1步 | 豆角洗净备用。 |
第2步 | 改刀成段。 |
第3步 | 入开水锅焯水。 |
第4步 | 蒜捣成泥状。 |
第5步 | 放入蒜泥和秦椒粉,锅中入油烧热淋入。 |
第6步 | 加盐,醋,生抽拌均即可。 |
第7步 | 家常小菜,请您品鉴。 |
第8步 | 成品图。 |
做法[五]详细图解 » | |
做法【六】 | |
材料 | 豆角、彩椒、蒜、花生油、芝麻酱、盐、醋、味精 |
第1步 | 先把豆角摘洗干净。 |
第2步 | 切成寸段。 |
第3步 | 锅里放少量油,放入豆角煸炒。 |
第4步 | 添加适量水炖煮至熟,盛出晾凉备用。 |
第5步 | 砸好的蒜泥、芝麻酱、盐、醋调匀。 |
第6步 | 将豆角放到锅里。芝麻酱和蒜泥拌匀倒入锅中。 |
第7步 | 翻拌均匀。 |
第8步 | 放入淖好的彩椒、味精翻拌均匀即可。 |
第9步 | 盛入盘中,即可享用。 |
做法六详细步骤 » | |
做法【七】 | |
材料 | 豆角、大蒜、调味料等 |
第1步 | 豆角500克(我选用的是花豆角,四季豆也可) |
第2步 | 豆角去筋,掰成2厘米的小段,洗净 |
第3步 | 锅中加水,水开后放入豆角焯透,过凉水,捞出放凉 |
第4步 | 取一小碗,把蒜捣成泥,加入盐、味精、十三香、醋(适当多放些,山西人比较爱吃醋,也可以根据自己口味调制)拌匀 |
第5步 | 直接倒在豆角上,拌匀,即成 |
做法七详细步骤 » |
所含营养素
·热量 (210.97千卡) ·维生素b6 (0.15毫克) ·蛋白质 (8.39克) ·脂肪 (11.58克) ·泛酸 (0.07毫克) ·碳水化合物 (24.58克) ·叶酸 (9.20微克) ·膳食纤维 (5.93克) ·维生素a (123.46微克) ·胡萝卜素 (740.80微克) ·硫胺素 (0.15毫克) ·核黄素 (0.26毫克) ·尼克酸 (1.50毫克) ·维生素c (21.70毫克) ·维生素e (11.77毫克) ·钙 (167.34毫克) ·磷 (192.26毫克) ·钾 (465.40毫克) ·钠 (1375.88毫克) ·镁 (99.32毫克) ·铁 (5.84毫克) ·锌 (0.99毫克) ·硒 (1.90微克) ·铜 (0.44毫克) ·锰 (0.80毫克)