食物相克
稻米:唐·孟诜:“粳米不可同马肉食,发瘤疾。不可和苍耳食,令人卒心痛。”
清·王盂英:“炒米虽香,性燥助火,非中寒便泻者忌之。”
松花蛋(鸭蛋):松花蛋不宜与甲鱼、李子、红糖同食。
香菜:服用补药和中药白术、丹皮時,不宜服用香菜,以免降低补药的疗效。
制作方法
做法【一】 | |
材料 | 皮蛋、大米、胡椒粉 |
第1步 | 准备:大米,皮蛋。 |
第2步 | 将米洗干净,皮蛋去壳。 |
第3步 | 将皮蛋和大米混合抓匀。 |
第4步 | 加盐,油拌匀。 |
第5步 | 加入适量水。 |
第6步 | 按煲稀饭键,默认1小時完成。 |
第7步 | 煲好的粥拌匀即可品尝。 |
第8步 | 成品图。 |
做法[一]详细图解 » | |
做法【二】 | |
材料 | 米饭、肉松、皮蛋、虾米、盐、鸡精、葱花、芝麻 |
第1步 | 准备好食材,我用的是已经煮好的粥,这样比较快,大家可以用家里的剩余米饭,或者是新米直接煮粥。然后皮蛋剥皮,肉松和虾米都放在碗里备好 |
第2步 | 粥加入少许水,放在砂锅里面煮,如果没有砂锅,什么锅都可以,砂锅煲粥的味道,个人觉得很好喝。 |
第3步 | 加入皮蛋,肉松,虾米,盐,鸡精,搅拌均匀,装入碗中 |
第4步 | 噔噔噔噔~一碗海鲜蛋肉粥就煮好啦,好吧,其实就是虾米皮蛋肉松粥啦。味道异乎寻常的好,比皮蛋瘦肉粥的味道好一千倍,快去试试吧。超级简单哦。棒棒哒! |
做法[二]详细图解 » | |
做法【三】 | |
材料 | 大米、火腿、皮蛋、葱、盐、调味料等 |
第1步 | 大米洗干净,加水浸泡一晚上 |
第2步 | 火腿,皮蛋切小丁 |
第3步 | 开火将大米煮到开花 |
第4步 | 加入火腿丁,煮5分钟 |
第5步 | 临出锅前加入皮蛋和葱,盐搅拌均匀 |
第6步 | 出锅,热腾腾的(^_-) |
做法三详细步骤 » | |
做法【四】 | |
材料 | 皮蛋、胡萝卜、黄瓜、菠菜、香菜、鸡腿、色来油 |
第1步 | 大米应该浸泡30分钟,烧开水后,倒入大米。先用大火煮开,再换文火即小火熬煮约30分钟。米在开水下锅時搅几下,盖上锅盖至文火熬20分钟時,开始不停地搅动,一直持续约10分钟,到呈稠糊状出锅为止。粥改文火后约10分钟時點入少许色拉油。 |
第2步 | 准备材料,洗净,胡萝卜,黄瓜,皮蛋切丁,菠菜,香菜切段备用。鸡腿肉切丁,并用酱油,料酒腌制一会,材料备用。 |
第3步 | 稀饭熬得差不多了,就投入胡萝卜丁和黄瓜丁,并放入盐。鸡腿丁可以晚點放,熬久了,鸡肉就老了,口感不好。 |
第4步 | 最后放入鸡肉丁,熬制片刻后,放入菠菜、香菜,加鸡精,即可出锅。 |
做法[四]详细图解 » | |
做法【五】 | |
材料 | 皮蛋、胡萝卜、米饭、瘦肉、玉米、黄瓜、盐、鸡粉 |
第1步 | 昨天中午剩了一碗白米饭,现在物价怎么贵,,可不能浪费哦。冰箱里捣鼓了些边料,,刚好能做顿皮蛋粥。。嘿嘿。。材料:白米饭、 |
第2步 | 皮蛋3枚切成小块 |
第3步 | 瘦肉、胡萝卜切丝或丁都哦啦。。。、 |
第4步 | 玉米粒、黄瓜切丁。 |
第5步 | 锅中水烧开,先放入胡萝卜吧(胡萝卜比较不容易熟)煮沸。。在下入白米饭。。煮开。。 |
第6步 | 接着在依次放入玉米粒和黄瓜丁。还有皮蛋。。煮开。。在放入所需调料。。即可出锅啦。。。 |
第7步 | 当当当当。。。可以吃啦。。超简单超快哦。。决不输店里的哦。。而且还不浪费冰箱的边料食物哦。前几天用了筒骨汤煮了皮蛋粥。。哇塞。。。真的不一样。。。 |
做法五详细步骤 » |
食用功效
增加纤维素,预防便秘.
吃惯了饭馆中的皮蛋瘦肉粥,不妨在家中尝试一下这种新的做法。将大米换成五谷杂粮,味道一點不比原来的差,丰富的颜色和增加的配料还能让人食欲大涨。这道粥品的主要健康功效就在于它成分中的多种杂粮,既可以增加食物中粗纤维的摄取量,有助肠胃的蠕动消化,同時也获取了蔬菜中的维生素e、维生素b等营养物质,满足了人体所需的主要成分。
营养分析
鸭蛋中的蛋白质含量和鸡蛋相当,而矿物质总量远胜鸡蛋,尤其铁、钙含量极为丰富,能预防贫血,促进骨骼发育。主要含蛋白质、脂肪、钙、磷、铁、钾、钠、氯等营养成分。
稻米富含碳水化合物,碳水化合物是构成機体的重要物质;储存和提供热能;维持大脑功能必须的能源;调节脂肪代谢;提供膳食纤维;节约蛋白质;解毒;增强肠道功能。富含铜,铜是人体健康不可缺少的微量营养素,对于血液、中枢神经和免疫系统,头发、皮肤和骨骼组织以及脑子和肝、心等内脏的发育和功能有重要影响。
稻米(avg)的营养成分,稻米中氨基酸的组成比较完全,蛋白质主要是米精蛋白,易于消化吸收:(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量 可食部100 水分(克) 13.3 能量(千卡) 346 ,能量(千焦) 1448 蛋白质(克) 7.4 脂肪(克) 0.8,碳水化合物(克) 77.9 膳食纤维(克) 0.7 胆固醇(毫克) 0 ,灰份(克) 0.6 维生素a(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0,视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.11 核黄素(毫克) 0.05,尼克酸(毫克) 1.9 维生素c(毫克) 0 维生素e(t)(毫克) 0.46 。